19
октябрь
2018
Ашық бюджет
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "01"апреля 2019г. | |||||
| КГУ "Средняя школа имени Б.Момышулы" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 557 | 557 | 557 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 28 | 28 | 28 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 185704 | 43606 | 43606 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 146728 | 36682 | 36682 | |
| из них: | 0 | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9690 | 2423 | 2423 | |
| штатная численность | единиц | 6,00 | 6,00 | 6 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 135 | 135 | 135 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 109056 | 27264 | 27264 | |
| штатная численность | единиц | 71,06 | 71,06 | 71 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128 | 128 | 128 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 12746 | 3187 | 3187 | |
| штатная численность | единиц | 12,25 | 12,25 | 12 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87 | 87 | 87 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15236 | 3809 | 3809 | |
| штатная численность | единиц | 23,00 | 23,00 | 23 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55 | 55 | 55 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14746 | 3687 | 3687 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8419 | 2692 | 2692 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 6051 | 0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 9760 | 545 | 545 | |
Расшивровка прочих расходов